Pauta de "Evaluación Organización del Equipo de Trabajo" | ||||||||||||
. | Logotipo | Curso Nombre Equipo N°Lista Lider | 1D.Technokids.17 | Nota | 4,5 | |||||||
. | Slogan Equipo | Puntaje Obtenido | 9 | |||||||||
. | Segmento Institución | Jardin Infantil y Sala Cuna "La Colina" | Puntaje Ideal | 14 | ||||||||
. | Fecha Inicio y término | Lunes 08 de Marzo --> Martes 29 de Marzo | Nivel de Exigencia | 60% | ||||||||
. | ||||||||||||
. | Nº | Criterios de Evaluación | Responsables Nºs Lista | Evaluación Formativa | Puntaje ideal | Puntaje obtenido | ||||||
. | 1 | Comparte con el profesor la Pauta de Evaluación N°1 respetando la ID y completando datos del Equipo, integrantes y 3 co-evaluaciones para cada integrante. | 2,0 | 1,7 | ||||||||
. | 2 | Organizan el Equipo y Crea su Correo electrónico y se Suscriben a Grupos Google según instrucciones dadas en el Sitio Web respetando el ID = ALIAS | 2,0 | 1,5 | ||||||||
. | 3 | Elige, Valida y Completa formulario en el Sitio Web NM1 para el Segmento de Mercado - Institución, grupo social o Lugar Geográfico elegido considerando criterio de accesibilidad para realizar el Estudio de Requerimientos del Usuario. | 2,0 | 2,0 | ||||||||
. | 4 | Crea un Blog y un Sitio Web para el Equipo de trabajo con un diseño según el Segmento de Mercado o Institución Elegida respetando ID = ALIAS | 2,0 | 1,5 | ||||||||
. | 5 | Diseña, Crea y Publica un Logotipo y Slogan para el Equipo según el Segmento de Mercado - Institución o Lugar Geográfico elegido. | 2,0 | 0,5 | ||||||||
. | 6 | Se suscribe a Picasa, Crea 2 Álbumes y publica imágenes y fotos de la organización del Equipo y del Segmento de Mercado - Institución o Lugar Geográfico elegido. | 2,0 | 1,3 | ||||||||
. | 7 | Publica la Organización del Equipo en su Blog y Sitio Web y asigna cargos y 7 tareas según habilidades a cada integrante con sus respectivos reemplazantes. | 2,0 | 0,5 | ||||||||
. | ALIAS = Curso Nombre Equipo y N° Lista Coordinador | TOTAL | Cero | 14 | 9 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario